| 程晓晞: | 大家好,欢迎参加今天的互动! | [15:03:28] |
| lisen: | 泰达本身也做房地产,和万通有同业竞争关系,如何解决? | [15:07:47] |
| 程晓晞: | 不存在同业竞争,泰达股份目前已退出房地产开发,泰达集团的主业中有一部份是土地一级开发,但没有住宅和商用物业业务。 | [15:09:11] |
| kidzhu: | 我想问下,既然公司基本面如此好,为什么基金包括保险连续减持公司股票呢?还是他们有其他消息? | [15:56:03] |
| 程晓晞: | 基金、保险公司减持公司股票,这是他们自主的投资行为,至于他们是否得到什么消息,我们公司并不知情,我们公司在信息披露方面是严格按照相关法规及上市规则行事的。 | [15:57:36] |
| yangzhiyin0523: | 程秘书,请问个问题:最近北京出台的房地产新政对于万通有什么影响?包括积极和不利两方面的 | [15:57:52] |
| 程晓晞: | 一般来讲,政策对市场的影响有一个滞后效应,目前,北京出台的房产新政对我公司主营业务尚未产生十分明显的影响,我公司正在认真关注市场走势和政策导向。 | [15:59:38] |
| kidzhu: | 还有一个问题:公司6亿买万通中心,我看了一下当时的公告,说未来3年还是四年会贡献6000万的净利润,这个回报率比存银行还低,所以想请程总帮忙解释一下。而且现在的出租率还是非常的低。这个是否合理? | [16:01:17] |
| 程晓晞: | 商业地产的基本特点之一是在营运前期,由于出租率不高,租金相对低,故此,整体收益率不高。因此,判断商业地产的收益率水平不能仅考虑前几年,而应看长期效益。 | [16:01:55] |
| jllu: | 请问徐总最近又买公司股票了吗? | [16:02:41] |
| 程晓晞: | 请关注上交所网站http://www.sse.com.cn/的诚信记录。 | [16:02:47] |
| yangzhiyin0523: | 您好 请问万通四季度可以结算的项目有哪些? | [16:03:06] |
| 程晓晞: | 1、北京龙山新新小镇2、天津上北新新家园3、天津新城国际项目4、天津上游国际项目 | [16:03:49] |
| kidzhu: | 我注意到11月以来天津住宅市场有所回升,想了解一下公司在11月以来大概的销售情况,我注意到天津最近楼盘推出的比较的多。 | [16:13:22] |
| 程晓晞: | 从总体销售情况看,与去年同期相比,销售速度有所放缓,公司正在加大营销力度,提升资金周转速度。 | [16:14:40] |
| yangzhiyin0523: | 请问:冯总以前曾经说过的50%的增长率,您认为还可以实现吗? | [16:14:48] |
| 程晓晞: | 公司管理层将积极改进管理水平,提升营运效率,开源节流,提升公司经营业绩。 | [16:15:26] |
| yangzhiyin0523: | 很长时间没有了解公司啦。能不能介绍下4月份以来公司的经营情况? | [16:15:35] |
| 程晓晞: | 与去年同期相比,今年公司面临的市场环境相对不利,突出表现在买房人观望情绪加重,信心不足,导致公司住宅销售速度放缓,公司正积极加大产品结构调整力度,采取灵活多样的营销策略,加快销售回款力度,力争今年业绩较上年平稳增长。 | [16:19:08] |
| yangzhiyin0523: | 为什么华商领先基金三季报比半年报公示的持股数量降低了,反而其持有比例上升了? | [16:30:41] |
| 程晓晞: | 三季度报告只披露前10名无限售条件流通股东持股数量,不披露持股比例。请您确认一下。 | [16:30:45] |
| yangzhiyin0523: | 同一个十大股东之一,既是十大无限售流通股东,又是十大股东。其持有的公司股东数量是否是分开计算的? | [16:31:17] |
| 程晓晞: | 是分开计算的。 | [16:31:23] |
| yangzhiyin0523: | 请问:针对公司存在的资金周转慢的问题,目前有什么解决方案? | [16:32:38] |
| 程晓晞: | 一、加大营销力度,提升回款速度。二、开源节流,压缩不合理的成本、费用支出。 | [16:32:43] |
| yangzhiyin0523: | 2008年6月开始销售的万华置业,目前销售情况如何?已经实现销售多少面积?每平方销售价格如何? | [16:40:16] |
| 程晓晞: | 万华置业开发的空港项目目前正处在前期规划阶段,尚未开始销售。 | [16:41:07] |
| yangzhiyin0523: | 公司定向增发置入的项目有哪些项目? | [16:42:16] |
| 程晓晞: | 一、天津时尚置业公司的股权;二、天津泰达万通公司的股权;三、北京龙山置业公司的股权。 | [16:42:23] |
| yangzhiyin0523: | 富铭置业开发的水域未来城项目2009年12月31日竣工交付使用。请问:目前项目进展如何?项目投资额多少? | [16:43:05] |
| 程晓晞: | 目前的进度正常,依据工程计划如期推进。 | [16:43:15] |
| yangzhiyin0523: | 从房地产公司三季报来看,普遍存在现金流堪忧的现象,请问公司目前的现金状况如何? | [16:44:25] |
| 程晓晞: | 目前,公司的现金流状况比较正常,财务状况健康。 | [16:44:37] |
| 长线万通: | 程总您好:公司年底之前会有新的动作吗? 滨海战略未来的目标是什么? | [16:52:51] |
| 程晓晞: | 请您确认一下“新动作”指什么? 立足滨海新区是公司战略组成部份之一,公司将整合多方资源,加大市场开拓力度及产品开发力度,力争在未来三年内成为滨海新区市场占有率位于前列的公司。 | [16:55:10] |
| yangzhiyin0523: | 程晓晞:万华置业开发的空港项目目前正处在前期规划阶段,尚未开始销售。那么请问,公司计划2008年6月开始销售,2010年销售完成的公告没有实现。是吗? | [16:56:13] |
| 程晓晞: | 根据公司确定的经营计划,这个项目拟在2010年前完成销售,这个目标并未改变,目前尚不具备销售条件,公司正在采取多方措施,积极推进项目进度。 | [16:56:26] |
| 长线万通: | 我的意思是会不会出手新的项目进行储备
| [16:58:25] |
| 程晓晞: | 公司正在积极关注和研究这方面一些项目,待完成相应的决策程序以后,公司会履行相应的披露义务。 | [16:59:07] |
| 主持人: | 感谢各位参加本次互动,本期互动到此结束,祝大家周末愉快! | [16:59:38] |
| 程晓晞: | 周末愉快,再见~:) | [17:00:00] |